รู้จักธุรกิจน้ำตาล

น้ำตาลเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยตัวหนึ่ง และเป็นสินค้าควบคุมของภาครัฐ ผมเคยได้ทำงานวางระบบรายงานที่บริษัทน้ำตาลใหญ่แต่ไม่อยู่ในตลาดของไทย ก็พอเข้าใจสภาพอุตสหกรรมน้ำตาลบ้างนิดหน่อย

อ้อยเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งสามารถปลูกและตัดเก็บได้ช่วงหนึ่งของปีช่วงเวลาประมาณคือ ตุลาคม ถึง เมษายน ซึ่งเป็นฤดูหีบ หลังจากช่วงนี้เรียกฤดูละลาย ซึ่งผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ว่าทำไม แต่หลักๆคือจะไม่มีอ้อยสดมาให้ ต้องละลายเอา

 ส่วนน้ำตาลนั้นแบ่งเป็น โควต้า ก ในประเทศ ค ส่งออก ส่วนใหญ่ที่ผมจำได้คือ ต้องมีเพียงพอในประเทศก่อนถึงจะส่งออกได้ โดยมีคณะกรรมการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)

สินค้าที่ได้ ส่วนใหญ่ก็แน่นอนคือ น้ำตาล แต่หลังมี กากน้ำตาลเป็นของแถมจากผลิต ซึ่งไปทำผลิตไฟฟ้าได้ หลังๆ บริษัทน้ำตาลเลยมีพลังงานทางเลือกติดมาด้วย

ซึ่งช่วงที่ผมไปทำงาน เป็นช่วงน้ำตาลราคาในตลาดโลกราคาพุ่งพอดีแถวๆ ปี 2012 ทำตั้งแต่เดือน 1 เดือน 7 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำคาลโลกพุ่งมาก มีคนบอก รถมาแย่งกินน้ำตาล บราซิลจะกลายเป็นเจ้าโลก(เนื่องจากเป็นประเทศผลิตน้ำตาลเยอะสุด)

พอผมมาดูกราฟที่ผมลากเอง ทำให้เข้าใจ ดูได้จากมูลค่าตลาดน้ำตาลของไทย เส้นน้ำตาลดิบ ซึ่งควรเป็น วัตถุดิบราคาดันสูงกว่าน้ำตาลทรายขาว

ซึ่งน้ำตาลเป็นเป็นสินค้าควบคุม ราคาน้ำตาลสินค้า มูลค่าเห็นได้ค่อนข้างชัดว่า เสถียร ส่วนน้ำตาลดิบอาจพุ่งตามช่วงฤดูหีบ สังเกตุได้ว่า ช่วงราคาจะเริ่มพุ่งตอนธันวาคม จะถึงเดือน พฤษาคม

หลังจากนั้นราคาลง ไม่แน่ใจว่ามันหาไม่ได้รึปล่าวราคาเลยตก

โดบปกติ วัถตุดิบไม่ควรแพงกว่าราคาขาย แต่ช่วงฤดูละลายนั้นจะมูลค่าตก แต่พวกน้ำตาลทรายขาวมูลค่าคงที่เกือบทั้งปี

ซึ่งหลายๆ ครั้ง เราจะได้ยินเรื่องขอขึ้นราคาน้ำตาล หรือ ของลอยตัวราคาน้ำตาล ตามช่วงที่ ราคาน้ำตาลดิบแตกกับราคาน้ำตาลสูงๆ หรือ พยายามส่งออกให้มาก แต่ถ้าเกิดดูจริง รวมน้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลบริสุทธ์ ก็รวมทั้งปี ก็จะได้พอๆ กับ น้ำตาลดิบ

ส่วนกากน้ำตาล ความจริงเป็นพลังงานทางเลือก ซึ่งยุค 2ปี หลัง เป็นประเด็นตื่นเต้นของนักลงทุน แต่สำหรับ บริษัทน้ำตาลนั้นเป็นพลังงานทางเลือกโดยธรรมชาติ อยู่ละ แต่ก็ไม่เคยเห็นใครจะเล่นหุ้นน้ำตาลเชิงพลังงานทางเลือกเท่าไร

น้ก็เป็นคร่าว ของสินค้าจากบริษัทน้ำตาลนะครับ


http://www.oie.go.th/academic/statistics ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



Sum of million baht product
year month กากน้ำตาล น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายดิบ Grand Total
2010 1 1891.173747 3061.159062 3448.674546 1155.004992 9556.012346
2 1807.396773 4157.826085 4788.5249 2270.659462 13024.40722
3 1563.470053 4722.100605 5638.312835 4060.091609 15983.9751
4 1214.163957 2951.091918 5275.264188 3045.787247 12486.30731
5 839.0886542 2636.870501 5620.413535 3057.814005 12154.18669
6 907.8085083 3600.452558 5600.988557 3723.463664 13832.71329
7 981.3807757 2729.848279 3833.951541 2741.762238 10286.94283
8 715.141389 2670.020287 2329.516148 1104.694265 6819.372089
9 476.1072906 2244.817356 2273.440421 1056.93621 6051.301277
10 274.452583 1877.02375 2408.138245 777.72384 5337.338418
11 272.1076965 2101.11578 2367.30347 462.33983 5202.866777
12 528.060537 1837.408385 2139.808229 692.3756 5197.65275
2010 Total 11470.35196 34589.73457 45724.33661 24148.65296 115933.0761
2011 1 1691.972541 3361.3151 3026.175818 4075.98078 12155.44424
2 1860.467531 2814.757653 3996.591337 2815.47542 11487.29194
3 2107.18634 3371.606483 5245.380626 6109.88755 16834.061
4 1409.985639 3048.007856 5199.135092 5003.038218 14660.16681
5 1652.425011 3252.906505 5722.174541 7150.990289 17778.49635
6 1317.645128 3582.755636 5643.917601 7274.677719 17818.99608
7 1022.734664 3309.752345 4178.068614 6381.380307 14891.93593
8 841.8886193 3944.507434 4530.727901 2528.018249 11845.1422
9 884.09507 3492.99431 3063.961547 1951.228642 9392.279569
10 481.131512 3052.524449 2442.35303 1522.888834 7498.897825
11 428.996935 3576.93346 2818.55284 1063.665289 7888.148524
12 756.127467 3115.137765 3931.124147 2579.239851 10381.62923
2011 Total 14454.65646 39923.199 49798.16309 48456.47115 152632.4897
2012 1 1415.295366 3275.279566 4461.881586 5707.022709 14859.47923
2 1156.911764 3539.610311 5164.016031 7318.793245 17179.33135
3 1221.212935 3555.212229 5582.887492 10353.21086 20712.52352
4 853.919561 2920.382506 4315.52844 6867.719594 14957.5501
5 973.484312 3249.143092 7024.383232 10088.11322 21335.12385
6 890.470567 2778.791415 5646.927577 10864.27269 20180.46225
7 860.173259 2955.194997 4890.565771 4303.287815 13009.22184
8 728.052826 2952.084749 4626.692887 2046.708817 10353.53928
9 869.407266 2835.236379 3146.075928 1945.476277 8796.19585
10 700.419735 3189.232764 2733.913722 1640.650256 8264.216477
11 219.675301 3061.952849 2829.499932 800.329556 6911.457638
12 826.673075 3331.705267 3080.905571 2147.809764 9387.093677
2012 Total 10715.69597 37643.82612 53503.27817 64083.3948 165946.1951
2013 1 1763.318666 3396.236684 5102.097226 3665.822215 13927.47479
2 1803.942935 2549.765908 4863.145384 3746.690877 12963.5451
3 1431.929591 3191.067364 6409.110974 7572.675099 18604.78303
4 1252.915045 3017.558485 4467.144039 6695.596194 15433.21376
5 1692.851898 3542.552266 5266.316355 7677.256675 18178.97719
6 1679.627061 3103.39447 5265.08078 3819.265937 13867.36825
7 1658.339371 3183.461832 4904.265389 2074.659924 11820.72652
8 1103.395352 2564.208371 4256.209225 1802.960774 9726.773722
9 834.688803 2459.775001 3881.26 1400.199347 8575.923151
10 676.645096 2699.311397 4008.743564 1647.569559 9032.269616
11 277.276656 2637.485281 4521.298374 1055.86962 8491.929931
12 1033.113243 2408.083058 4098.070018 2072.973686 9612.240005
2013 Total 15208.04372 34752.90012 57042.74133 43231.53991 150235.2251
2014 1 1864.304943 3050.265089 4747.122908 2856.501229 12518.19417
2 2021.388313 2402.725191 4840.271443 4761.75838 14026.14333
3 2049.20454 2667.913175 4475.772451 4063.51561 13256.40578
4 1657.91737 2562.783962 4387.328727 5320.542035 13928.57209
5 1382.674284 2771.089758 4303.126001 3950.929413 12407.81946
6 1433.227364 2568.399634 4055.685629 3835.413868 11892.72649
7 1167.060817 2368.173311 3682.422679 3079.008061 10296.66487
8 977.0388991 2334.050841 4066.03331 2469.136238 9846.259289
9 822.590844 2508.736522 4077.172872 4716.085134 12124.58537
10 522.8800519 2574.940792 3682.559891 4826.454928 11606.83566
11 394.162426 2560.348902 5370.857316 3640.523232 11965.89188
12 852.779944 2763.202133 3600.308299 3419.268592 10635.55897
2014 Total 15145.2298 31132.62931 51288.66153 46939.13672 144505.6574
2015 1 2057.926556 2425.192366 3944.864979 3717.874675 12145.85858
2015 Total 2057.926556 2425.192366 3944.864979 3717.874675 12145.85858
Grand Total 69051.90446 180467.4815 261302.0457 230577.0702 741398.5019

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เครื่องหมาย NP ของตลาดหลักทรัพย์

StarfishX: สำหรับการดึง SET data

PPE vs Rev, Gross margin, New Margin